Copper swages in a range of sizes – hydraulic.
Made in China.
| Part number | Metric Size | Imperial Size | Din Code | Sold Per |
|---|---|---|---|---|
| SAW-580160-10 | 1.5mm | 1/16″ | 1.5 | 10 Pack |
| SAW-580160-100 | 1.5mm | 1/16″ | 1.5 | 100 Pack |
| SAW-580162-10 | 2.0mm | 5/64″ | 2 | 10 Pack |
| SAW-580162-100 | 2.0mm | 5/64″ | 2 | 100 Pack |
| SAW-580164-10 | 2.5mm | 3/32″ | 2.5 | 10 Pack |
| SAW-580164-100 | 2.5mm | 3/32″ | 2.5 | 100 Pack |
| SAW-580166-10 | 3.0mm | 1/8″ | 3 | 10 Pack |
| SAW-580166-100 | 3.0mm | 1/8″ | 3 | 100 Pack |
| SAW-580167-10 | 3.5mm | 9/64″ | 3.5 | 10 Pack |
| SAW-580167-100 | 3.5mm | 9/64″ | 3.5 | 100 Pack |
| SAW-580168-100 | 4.0mm | 5/32″ | 4 | 100 Pack |
| SAW-580172-100 | 5.0mm | 13.64″ | 5 | 100 Pack |
| SAW-580174-10 | 6.0mm | 16/64″ | 6 | 10 Pack |
| SAW-580174-100 | 6.0mm | 16/64″ | 6 | 100 Pack |
| SAW-580176-10 | 6.5mm | 1/4″ | 7 | 10 Pack |
| SAW-580176-100 | 6.5mm | 1/4″ | 7 | 100 Pack |
| SAW-580180-10 | 8.0mm | 5/16″ | 8 | 10 Pack |
| SAW-580180-100 | 8.0mm | 5/16″ | 8 | 100 Pack |
| SAW-580184-10 | 10.0mm | 3/8″ | 10 | 10 Pack |
| SAW-580184-100 | 10.0mm | 3/8″ | 10 | 100 Pack |
| SAW-580188 | 12.0mm | 1/2″ | 12 | Single |
| SAW-580188-10 | 12.0mm | 1/2″ | 12 | 10 Pack |







