Vetus DWHOSEA Drinking Water Hose (-5 to +65°C)
The Vetus DWHOSEA Drinking Water Hose is designed for versatile applications, including drinking and gray water systems. Its construction of transparent polyvinyl chloride reinforced with a spiral steel insert ensures excellent durability and flexibility, making it suitable for both suction and pressure use. With an operating temperature range from -5°C to +65°C, this hose is ideal for various marine environments.
Key Features:
- Material: Transparent polyvinyl chloride with a spiral steel insert
- Applications: Suitable for drinking and gray water systems, under suction and pressure
- Operating Temperature: -5°C to +65°C
- High Durability: Reinforced design for long-term reliability
Available Sizes:
- 10×16 mm
- 12×18 mm
- 16×22 mm
- 19×26 mm
- 25×33 mm
- 28×36 mm
- 30×38 mm
- 32×40 mm
- 35×44 mm
- 38×47 mm
- 40×49 mm
- 45×55 mm
- 50×60 mm
Technical Specifications:
| SKU | Internal Diameter | Outside Diameter | Weight | Max Pressure (20°C) | Max Pressure (40°C) | Max Pressure (65°C) | Bend Radius |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWHOSE10A | 10 mm 3/8” | 16 mm | 0.16 kg/m | 7 bar | 5 bar | 3 bar | 20 mm |
| DWHOSE12A | 12 mm ½” | 18 mm | 0.18 kg/m | 7 bar | 5 bar | 3 bar | 25 mm |
| DWHOSE16A | 16 mm 5/8” | 22 mm | 0.23 kg/m | 6 bar | 4 bar | 2.5 bar | 35 mm |
| DWHOSE19A | 19 mm ¾” | 26 mm | 0.32 kg/m | 5 bar | 3 bar | 2 bar | 50 mm |
| DWHOSE25A | 25 mm 1” | 33 mm | 0.53 kg/m | 5 bar | 3 bar | 2 bar | 60 mm |
| DWHOSE28A | 28 mm 1⅛” | 36 mm | 0.57 kg/m | 4.5 bar | 3 bar | 1.5 bar | 66 mm |
| DWHOSE30A | 30 mm 1³/16” | 38 mm | 0.60 kg/m | 4.5 bar | 3 bar | 1.5 bar | 70 mm |
| DWHOSE32A | 32 mm 1¼” | 40 mm | 0.65 kg/m | 4.5 bar | 3 bar | 1.5 bar | 75 mm |
| DWHOSE35A | 35 mm 1³/8” | 44 mm | 0.73 kg/m | 4 bar | 2 bar | 1 bar | 80 mm |
| DWHOSE38A | 38 mm 1½” | 47 mm | 0.80 kg/m | 4 bar | 2 bar | 1 bar | 90 mm |
| DWHOSE40A | 40 mm 1⁹/16” | 49 mm | 0.87 kg/m | 3 bar | 1 bar | 0.7 bar | 95 mm |
| DWHOSE45A | 45 mm 1¾” | 55 mm | 1.10 kg/m | 3 bar | 1 bar | 0.7 bar | 105 mm |
| DWHOSE50A | 50 mm 2” | 60 mm | 1.20 kg/m | 3 bar | 1 bar | 0.7 bar | 125 mm |








